
JWCG SUS304 Àrd Rigidity Rgid Coupling Shaft Coupling
Tuairisgeul
Sreath: JWCG
Sreathan toraidh: Ceangal teann
- Mòr-ionadan: SUS304
- Toll H7 mionaideachd
- Surface: anodized
- Easy stàladh
- Torque àrd
- Àrd Rigidity
- Insaladh dealain
- Modh ceangail: sgriubha clampaidh
Meud
modail | Mar as trice air a chleachdadh taobh a-staigh meud trast-thomhas | ΦD | L | F | M | Torc teannachaidh (nm) |
JWCG-16-16 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 16 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-16-24 | 3 4 5 6 6.35 7 8 | 16 | 24 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-20 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX | 20 | 20 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-20-30 | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX | 20 | 30 | 3.75 | M2.5 | 1 |
JWCG-25-25 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX | 25 | 25 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-25-36 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX | 25 | 36 | 6 | M3 | 1.5 |
JWCG-32-32 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX | 32 | 32 | 7 | M4 | 3.5 |
JWCG-32-41 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 12.7 14 15 16 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX | 32 | 41 | 7.75 | M4 | 3.5 |
Diagram spreadhaidh


Sònrachaidhean
modail | Torque Rated (Nm) | Luas cuairteachaidh (RPM) | Mionaid Inertia (Nm) | Cuideam (g) |
JWC-16-16 | 10 | 9400 | 7.9x10-7 | 15 |
JWC-16-24 | 10 | 9400 | 7.9x10-6 | 27 |
JWC-20-20 | 20 | 7500 | 2.3x10-6 | 30 |
JWC-20-30 | 20 | 7500 | 2.3x10-6 | 45 |
JWC-25-25 | 24 | 6000 | 7.2x10-6 | 60 |
JWC-25-36 | 24 | 6000 | 7.2x10-6 | 87 |
JWC-32-32 | 30 | 4700 | 2.4x10-5 | 120 |
JWC-32-41 | 30 | 4700 | 2.4x10-5 | 180 |











