
JWFCS 45# Hub Kopling Rahang Kopling Poros Fleksibel
Uraian Teknis
Seri: JWFCS
Lini Produk: Kopling Poros Fleksibel | Kopling Rahang
- Hub: baja 45#
- Laba-laba: Poliuretan
- Tahan aus
- Resistensi minyak
- Insulasi listrik
- Metode pengikatan: Sekrup Pemosisian
- Nol Serangan Balik
Ukuran
Pilih Model | Ukuran diameter dalam yang umum digunakan | D | L | LF | LP | F | M | Pengetatan Torsi (nm) | |
JWFCS-30-40 | 5 6 6.35 7 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 | 30 | 40 | 25 | 10.9 | 7 | M4 | 3.5 |
|
JWFCS-40-66 | 6 8 9 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 40 | 66 | 39.1 | 13.7 | 8 | M5 | 8 |
|
JWFCS-55-78 | 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX | 55 | 78 | 46.2 | 16.1 | 10.3 | M5 | 8 |
|
JWFCS-65-90 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 | 65 | 90 | 52.9 | 16.7 | 11.9 | M8 | 28 |
Diagram Meledak


spesifikasi
Pilih Model | Dinilai Torsi (Nm) | Eksentrisitas diperbolehkan (mm) | Deviasi Sudut (∠°) | Deviasi Aksial (mm) | Kecepatan Putar (RPM) | Kekakuan Torsi (Nm/rad) | Momen Inersia (Nm) | Bahan hub | Labah-labah | Finish | Berat (g) |
JWFCS-30-40 | 9.8 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 12000 | 72 | 6.2 x 10-6 | 45 # | polyurethane | Menghitam | 135 |
JWFCS-40-66 | 48 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 10000 | 550 | 3.9 x 10-5 | 380 | |||
JWFCS-55-78 | 69 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 8000 | 1500 | 1.6 x 10-3 | 778 | |||
JWFCS-65-90 | 164 | 0.02 | 1 | ± 0.8 | 6000 | 2800 | 3.8 x 10-3 | 1329 |











